LM2013龙门加工中心特点:
该机床采用工作台移动、横梁固定式龙门框架结构,广泛适用于汽车、航空航天、印刷包装、纺织机械、冶金、石化、机车、模具等行业大、中型机械零件加工及模具制造,一次装夹可满足粗、半精及精加工要求,能完成铣、钻、攻、镗、铰等多种工序。
LM2013龙门加工中心技术参数:
| 项目名称 | 单位 | 数值 | 备注 | ||
| 主轴 | 主轴端部内锥规格 | BT50 | |||
| 刀柄拉钉标准 | GB/T10944.3-JF50-45 | ||||
| 主轴转速范围 | r/min | 6000 | |||
| 主轴端面至工作台面距离 | mm | 200-1200 | |||
| 工作台 | 工作台尺寸 | mm | 2000×1000 | ||
| T型槽数量、宽度及间距 | mm | 5-22×180 | |||
| 载荷 | kg | 4000 | |||
| 导轨 | X/Y/Z导轨类型 | 线规/线规/硬轨 | |||
| 单个导轨宽度轴 | mm | 55/55/110 | |||
| 丝杠规格 | X轴 | mm | Φ63×12 | ||
| Y轴 | mm | φ50×10 | |||
| Z轴 | mm | φ50×10 | |||
| 工作范围 | X向行程 | mm | 2000 | ||
| Y向行程 | mm | 1300 | |||
| Z向行程 | mm | 1000 | |||
| 过龙门宽度 | mm | 1300 | |||
| 快移速度 | X轴 | m/min | 15 | ||
| Y轴 | m/min | 15 | |||
| Z轴 | m/min | 10 | |||
| 刀库 | 刀具直径 | mm | φ130 | ||
| 刀具长度 | mm | 350 | |||
| 刀具重量 | kg | 15 | |||
| 刀库型式及容量 | 24把圆盘 | ||||
| 换刀速度(刀对刀) | S | 5 | |||
| 冷却 | 冷却泵功率 | W | 530 | ||
| 冷却泵流量 | L/min | 40 | |||
| 冷却箱容积 | L | 400 | |||
| 润滑型式 | 自动 | ||||
| X/Y/Z定位精度 | mm | 0.025/0.025/0.025 | |||
| X/Y/Z重复定位精度 | mm | 0.012/0.012/0.012 | |||
| 电源形式 | AC电压 | V | 3~ 380±10% | ||
| 频率 | Hz | 50±10% | |||
| 总用电容量 | KVA | 40 | |||
| 总气源压力 | MPa | 0.5-0.7 | |||
| 机床总重量 | kg | 20000 | |||
| 外形尺寸:左右×前后×上下(L×W×H) | mm | 6500×3800×4000 | |||












