LM2016龙门加工中心技术特点:
LM2016型立式定梁数控龙门是一款集机、电、液等先进技术于一体的机械加工设备,主要用于平面、曲面和孔的加工。广泛应用于机械制造行业各种板类、箱体类、机架类等复杂零件的粗、精加工,该机床可实现立式铣头横向(Y轴)、垂直运动(Z轴)与工作台纵向运动(X轴)的三轴联动。可进行铣、镗、钻、刚性攻丝、绞孔、锪孔等多工序加工。
LM2016龙门加工中心技术参数:
| LM2016 | 规 格 |
| 工作台规格(长×宽) | 2000mm*1250mm |
| 工作台载重 | 3000 kg |
| X坐标行程 | 2000 mm |
| Y坐标行程 | 1600 mm |
| Z坐标行程 | 600mm |
| 两立柱之间宽度 | 1600 mm |
| 主轴端面到工作台距离 | 150mm-750mm |
| X/Y滚珠线轨 | 45mm |
| Z 硬轨 | 贴塑 |
| X、Y、Z切削速度 | 1~6000 mm/min |
| X、Y、Z快速进给速度 | 12/12/10 m/min |
| 主轴转速范围 | 50~6000 r/min |
| 主轴锥孔 | BT50-190mm强力主轴 |
| 主轴伺服电机 | 15/18KW |
| X轴伺服电机功率 | 22/2000 |
| Y伺服电机功率 | 22/2000直轴 |
| Z伺服电机功率 | 22/2000 直轴 含抱闸 |
| 工作台T型槽(槽数×槽宽×槽距) | 7×22×190mm |
| 定位精度 | 500/+0.008mm |
| 重复定位精度 | 500/+0.006 mm |
| 数控系统 | Fanuc-0i-MF |
| 气源压力 | 0.5-0.8 MPa |
| 机床轮廓尺寸 约 (L×W×H) | 5000mm*4000mm*3500mm |
| 机床重量(约) | 14T |













